Nem bíznak a reklámszakemberekben

A reklámszakma iránt főleg a franciák, a hollandok és az amerikaiak a legbizalmatlanabbak, bizalmi indexükben az itt dolgozók az utolsó előtti helyen szerepelnek. A lakosság legnagyobb része csak Romániában és Lengyelországban vélekedik pozitívan a reklámosokról, Magyarországon pedig a megkérdezettek 44 százaléka számolt be arról, hogy bíznak a reklámszakemberekben.
A piackutatók jól szerepeltek Nyugat-Európában, és Magyarországon is bizalomgerjesztőek, hiszen tíz főből heten bíznak bennük.
A GfK Csoport a Wall Street Journal Europe megbízásából készítette a felmérést, eszerint Európában és az Egyesült Államokban tízből kilenc megkérdezett bízik a tűzoltókban.
| Az egyes szakmák képviselőiben megbízók arányának alakulása Magyarországon, 2008. tavasz | ||
| Helyezés | Szakma | Bizalom |
| 1. | Tűzoltóság | 95% |
| 2. | Postások | 90% |
| 3. | Orvosok | 86% |
| 4. | Tanárok, tanítók | 81% |
| 5. | Katonaság | 78% |
| 6. | Rendőrök | 70% |
| 7. | Környezetvédő szervezetek | 69% |
| 8. | Piackutatók | 69% |
| 9. | Bíróság | 67% |
| 10. | Ügyvédek | 60% |
| 11. | Marketing szakemberek | 56% |
| 12. | Köztisztviselők, önkormányzati képviselők | 54% |
| 13. | Jótékonysági szervezetek | 53% |
| 14. | Papság | 53% |
| 15. | Bankárok | 48% |
| 16. | Vállalatvezetők | 47% |
| 17. | Szakszervezetek | 45% |
| 18. | Reklámszakemberek | 44% |
| 19. | Újságírók | 34% |
| 20. | Politikusok | 17% |
| Forrás: GfK Csoport, GfK Bizalom Index 2008. tavasz | ||
|
Mennyire bízik meg Ön az alábbi szakmák képviselőiben, illetve intézményekben? (az adatok azok százalékos arányában kifejezve, akik az egyes szakmák képviselőiben megbíznak) |
||||||||||
|
Tűzoltó- |
Orvosok | Tanárok, tanítók | Posta | Katonaság |
Rendőr- |
Ügyvédek |
Vállalat- |
Reklám- |
Politikusok | |
| Belgium | 97 | 88 | 88 | 75 | 70 | 71 | 51 | 39 | 26 | 20 |
| Németország | 97 | 88 | 83 | 81 | 75 | 85 | 69 | 15 | 28 | 10 |
| Franciaország | 96 | 87 | 81 | 88 | 70 | 62 | 49 | 26 | 16 | 10 |
| Görögország | 85 | 51 | 67 | 81 | 63 | 42 | 21 | 19 | 30 | 9 |
| Nagy-Britannia | 85 | 82 | 78 | 76 | 77 | 74 | 47 | 37 | 27 | 18 |
| Olaszország | 95 | 76 | 71 | 71 | 79 | 78 | 36 | 30 | 34 | 6 |
| Hollandia | 96 | 91 | 83 | 87 | 68 | 74 | 57 | 26 | 17 | 21 |
| Portugália | 94 | 87 | 88 | 89 | 80 | 75 | 43 | 41 | 40 | 14 |
| Svédország | 99 | 91 | 89 | 91 | 72 | 87 | 70 | 40 | 24 | 19 |
| Svájc | 95 | 87 | 82 | 91 | 65 | 83 | 58 | 25 | 31 | 21 |
| Spanyolország | 91 | 88 | 86 | 89 | 67 | 75 | 53 | 42 | 34 | 19 |
| Nyugat-Európa | 94 | 84 | 79 | 81 | 73 | 75 | 51 | 28 | 27 | 13 |
| Bulgária | 85 | 68 | 75 | 81 | 69 | 49 | 29 | 45 | 49 | 9 |
| Lengyelország | 64 | 76 | 93 | 14 | 51 | 36 | 27 | 63 | 52 | 27 |
| Románia | 94 | 75 | 85 | 89 | 90 | 53 | 42 | 46 | 58 | 14 |
| Oroszország | 81 | 61 | 73 | 82 | 73 | 31 | 45 | 28 | 21 | 16 |
| Cseh Köztársaság | 94 | 92 | 92 | 88 | 70 | 58 | 49 | 36 | 33 | 11 |
| Törökország | 92 | 93 | 95 | 91 | 88 | 72 | 61 | 48 | 44 | 22 |
| Magyarország | 95 | 86 | 81 | 90 | 78 | 70 | 60 | 47 | 44 | 17 |
| Kelet- és Közép-Európa | 80 | 78 | 87 | 56 | 68 | 47 | 38 | 52 | 50 | 19 |
| Európa | 91 | 83 | 82 | 76 | 73 | 69 | 48 | 33 | 32 | 14 |
| Egyesült Államok | 93 | 80 | 81 | 85 | 83 | 73 | 38 | 34 | 25 | 22 |
| Forrás: GfK Csoport, GfK Bizalom Index 2008. tavasz | ||||||||||

















