Az USA a legjobb országmárka
2010. február 03. 09:23
Az Egyesült Államok először szerezte meg a legjobb országmárka címet, Magyarország már az ár/érték arányban sincs a legjobbak között a Weber Shandwick felmérése szerint.

Az Egyesült Államok a 2008-as harmadik helyről került vezető pozícióba az idén ötödik alkalommal összeállított Országmárka Index kilenc ország háromezer utazójának véleménye alapján készült (Country Brand Index – CBI) rangsorában.
Kanada továbbra is a második helyen áll, míg Ausztrália két hellyel csúszott lejjebb a ranglétrán. A tíz legértékesebb márka között van Új-Zéland, Franciaország és Olaszország is.
| Vezető ország-márkák 2009-ben a CBI rangsor alapján | |
| 1. | Egyesült Államok |
| 2. | Kanada |
| 3. | Ausztrália |
| 4. | Új-Zéland |
| 5. | Franciaország |
| 6. | Olaszország |
| 7. | Japán |
| 8. | Egyesült Királyság |
| 9. | Németország |
| 10. | Spanyolország |
Az indexet a FutureBrand nemzetközi brand tanácsadó cég és a Weber Shandwick nemzetközi kommunikációs tanácsadó cég közösen készítette. A jelentés az országmárkák rangsorolása mellett elemezte az országimázs-építés és a marketingkommunikáció trendjeit, részletesen kitérve a top 10 országmárka erősségeire, gyengeségeire, illetve röviden megvizsgálva a 11-20. helyen álló feltörekvő országmárkákat.
Az idei Országmárka Index első öt helyezettjének rangsora a különböző kategóriákban a következőképp alakult.
| Az üzletkötésre legideálisabb országmárkák | Egyesült Államok, Szingapúr, Japán, Németország, Kanada |
| Az üzleti utak meghosszabbítására legideálisabb országmárkák | Ausztrália, Japán, Olaszország, Egyesült Államok, Új-Zéland |
| Művészeti és kulturális szempontból legvonzóbb országmárkák | Olaszország, Franciaország, India, Japán, Görögország |
| A legautentikusabb országmárkák | Japán, India, Peru, Kambodzsa, Bután |
| A legjobb tengerparti strandokkal rendelkező ország-márkák | Tahiti, Bermudák, Aruba, Barbados, Bahamák |
| A leginkább családbarát országmárkák | Kanada, Ausztrália, Egyesült Államok, Új-Zéland, Portugália |
| A legjobb történelmi országmárkák | Egyiptom, India, Peru, Izrael, Olaszország |
| A legjobb szálláshelyekkel rendelkező országmárkák | Kanada, Tahiti, Bahamák, Egyesült Államok, Mexikó |
| A természeti értékekben leggazdagabb országmárkák | Tahiti, Costa Rica, Kanada, Új-Zéland, Fidzsi |
| A éjszakai szórakozásra legideálisabb országmárkák | Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Brazília, Thaiföld, |
| A legjobb kulináris élvezeteket nyújtó országmárkák | Franciaország, Olaszország, Japán, Argentína, Szingapúr |
| A sportokra és kültéri aktivitásokra legideálisabb országmárkák | Ausztrália, Új-Zéland, Costa Rica, Kanada, Aruba |
| A pihenésre és kikapcsolódásra legideálisabb ország-márkák | Tahiti, Barbados, Aruba, Fidzsi, Bahamák |
| A legbiztonságosabb országmárkák | Kanada, Németország, Japán, Új-Zéland, Bermudák |
| A bevásárló turizmus legkedveltebb országmárkái | Szingapúr, Egyesült Államok, Japán, Egyesült Arab Emirátus, Egyesült Királyság |
| A legjobb ár-érték arányt képviselő országmárkák | India, Mexikó, Thaiföld, Vietnám, Bulgária |
| A leginkább lakhelyváltoztatásra csábító ország-márkák | Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Svájc, Egyesült Államok |
| A legkényelmesebb utazást biztosító ország-márkák | Németország, Írország, Kanada, Szingapúr, Bermudák |
| A legjobb életszínvonalt biztosító országmárkák | Németország, Kanada, Japán, Finnország, Szingapúr |
| A politikai szabadságjogok területén vezető ország-márkák | Kanada, Németország, Ausztrália, Egyesült Királyság, Új-Zéland |
| A legújabb technológiával rendelkező országmárkák | Japán, Németország, Egyesült Államok, Szingapúr, Egyesült Királyság |
| A legjobb minőségű termékekkel rendelkező ország-márkák | Japán, Egyesült Államok, Németország, Finnország, Svájc |
| A leginkább környezet-tudatos országmárkák | Finnország, Németország, Kanada, Új-Zéland, Izland |
| A legbarátságosabb helybeliekkel büszkélkedő ország-márkák | Fidzsi, Írország, Aruba, Thaiföld, Bermudák |
| A legegyszerűbb üzleti életet lehetővé tevő ország-márkák | Szingapúr, Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Királyság, Németország |
| Konferenciák lebonyolítására legideálisabb ország-márkák | Japán, Németország, Szingapúr, Egyesült Államok, Egyesült Királyság |
| Üzletkötésre legalkalmasabb új ország | Japán, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, India, Szingapúr |
| Leginkább meglátogatni / újra meglátogatni vágyott ország-márkák | Ausztrália, Új-Zéland, Maldív-szigetek, Tahiti, Egyesült Államok |
„A korábbi években a jó ár-érték arányt kínáló országok kategóriájában rangsorolt Magyarország 2009-es teljesítménye alapján nem került a listára.” – mutat rá Szűcs Ervin, a Weber Shandwick közép-kelet-európai ügyvezető igazgatója. „Úgy tűnik, Magyarország „kitalálása” még folyamatban van – a külföldi turisták mindenesetre nem érzékelik, hogy Magyarország bármely turisztikai igényükre kiemelkedően adekvát választ tudna adni ” – értékelte az eredményt a szakember.
(forrás:
Kreatív Online )


















